1株所有して株主優待にも有利な長期保有株主になろう!2020年12月時点【保有している端株一覧】
12月銘柄を仕込み始めます。
端株投資のメリット
端株投資のメリットは単元よりも少ないお金で株主になれることです。
普通は単元での売買になるので100株単位での購入になります。
1500円の株を単元買おうと思うと1500円×100株で15万円必要になり、初心者には敷居が高いという印象を与えてしまいます。
その点、端株やプチ株はそこを1株単位で買うことができるので上記株も1500円あれば買うことができ、手軽に株主になれます。
お手軽に株主になれるので初心者が株を始めるのにもいいかもしれません。
配当金もしっかりもらえるので、資産運用としても有効かもしれません。
端株投資のデメリット
先ほどから『かもしれません』と歯切れの悪い書き方をしていますが、端株投資にはデメリットが当然あります。
まずは議決権がないこと。
多くの上場企業の株主総会で議決権を行使するためには『単元株の保有』を条件にしています。
ほとんどの上場企業の単元株数は100株なので、1株では議決権がありません。
株主として企業に意見を言う機会がほとんどないということがデメリットの一つです。
もう一つは相対的に手数料が高いということです。
100株単位で購入するときと1株端株を購入するときであまり手数料に差が無いのが現状です。
端株は購入した瞬間に手数料分含み損状態から始まり、手数料を回収できるほど株価が上昇することは容易に想像できません。
一度やってみたらわかりますが、端株で手数料がかかる場合は手数料分を回収することすらできません。
端株購入で配当投資なんて普通は儲からないからやめた方が良いです。
しかし今はSBIのネオモバイル証券の場合、毎月一定の手数料分をTポイントで還元してくれるので手数料を考えず毎月端株を購入することができます。
端株やるならネオモバイル証券一択でしょう!
端株での長期保有株主優待投資法のやり方
端株はあまり儲からない投資法なのですが、有効な使い道はあります。
それが端株による長期保有要件クリアからの株主優待投資法です。
株主優待を実施している企業によっては長期保有してくれた株主にのみ株主優待を配布しているところや、長期保有している株主ほど多くの優待を配布する企業があります。
この時にどうやって長期保有している株主とそうじゃない株主かを企業が判断するのかというと、株主番号で判断しています。
株主番号は一度権利日を跨いで株主名簿に載ると、次の株主名簿更新のときに保有株数が増減していても0になっていなければ同一株主番号のまま変更はありません。
このルールを利用して1株を保有しておいて長期保有要件をクリアしようというのが端株を用いた優待投資法です。
【難点】端株での長期保有要件は確認が難しい
とはいえ、ただ持っているだけで長期保有投資家になれるとは限りません。
企業がどういった条件で長期かどうかを判断しているかは実際やってみて結果を見るしかないのです。
ある企業は権利日に100株を1年間保有で長期認定とするところもあれば、またある企業は3月と9月に100株を3回続けて保有することで長期と認定するなど様々で、IRを見ればわかるものもありますが分からないものもあります。
この辺りは情報を収集して判断していくしかないですね。
空クロスという方法もある
3月と9月に100株を3回保有(9月→3月→9月で3回。1年長期保有)で9月に優待を贈呈という企業があった場合、1株を1年間持っていて9月に100株保有していても長期認定されません。
直前の3月と、その前の9月に100株保有していなかったからです。
それじゃあ100株ずっと持っていなければいけないかというとそういうわけでもなく、空クロスを使えば条件を達成することが可能です。
空クロスとは、株主優待がない月だけれども保有株数のチェックがある日に(しかたなく)クロス取引を行うことで、優待が空っぽなのにクロスするので空クロスといわれているようです。
上記例のような3月9月チェックの企業において、3月に空クロスを行うことにより理論上100株を1年保有の条件を達成することができます。
端株+空クロスが長期保有要件のある企業の優待取得法の抜け道であり、端株を最大限に利用する方法と言えます。
現在保有している端株・プチ株(日々更新)
ということで、ここからは自分が保有している端株をまとめています。
理由は自分で何の端株を持っているか分からなくなりつつあるのでまとめたかったから。
2019年の8月くらいに端株投資法を始めたので特に役に立つ情報はありません。
上記を念頭においていただいて、話を続けたいと思います。
…さて、私は面倒くさがりなので空クロスはできる限りやりたくありません。
面倒だというのが第一ですが、3月・9月のいくらお金があってもどうとでもなるときにわざわざ空クロスをやる意味を自分は感じないということもあります。
ですので、優待権利日以外にチェックがなさそうな銘柄を選出。
ただし、スーパー銭湯いきたいという個人の趣向で極楽湯は除く。
現在の保有は株は以下になります。
銘柄コード | 銘柄名 | 権利日 | 長期保有要件 | 特典 | 経過 | 結果 |
1419 | タマホーム | 5月・11月 | 3年以上 | 100株でクオカード+500円 | 2019.11.1株 2020.5.1株 2020.11.101株 | |
1605 | 国際帝石 | 12月 | 1年以上 | 2019.12.401株 2020.12.401かぶ | ||
1726 | BRホールディングス | 3月・9月 | 1年以上 | 100株でクオカード500円 | 2020.3.1株 2020.9.1株 | |
1848 | 富士PS | 9月 | 1年以上 | 100株でクオカードが+500円 | 2019.9.1株 2020.9.101株 | 1→100× |
1899 | 福田組 | 12月 | 1年以上 | 200株でクオカード+3000円 | 2020.12.1株 | |
2157 | コシダカ | 8月 | 3年以上 | 貰える優待券が2倍 | 2019.8.401株 2020.8.401株 | |
2170 | リンク&モチベーション | 6月・12月 | 1年以上。2年で2倍、3年で3倍、5年で4倍 | 1000株でクオカード2000円 | 2019.12.1株 2020.6.1株 2020.12.1株 | |
2340 | 極楽湯HD | 9月 | 1年以上 | 100株で優待券4枚 | 2019.9.101株 2020.3.101株 2020.9.101株(ただし2020.9は長期保有要件が一時的に無くなった) | |
2402 | アマナ | 12月 | 1年以上、 3年以上 | お米2㎏、 3年以上4㎏ | 2020.12.1株 | |
2453 | ジャパンベストレスキュー | 3月 | – | 1株でキッザニア優待券 | 2020.3.1株 | 〇 |
2501 | サッポロ | 12月 | 3年以上 | 1.5倍 | 2020.12.1株 | |
2678 | アクスル | 5月・11月(20日) | – | 1株でLOHACO割引クーポン500円分 | 〇※ただし、LOHACOが安くないので使い道がない | |
2689 | カワニシHD | 6月 | 3年以上 | クオカード+1000円 | 2019.6.1株 2020.6.1株 | |
2730 | エディオン | 3月 | 1年以上 | 100株で+1000円、1000株で+2000円 | 2020.3.501株 | |
2735 | ワッツ | 8月 | 3年以上100株以上 | 100株で+1000円相当の商品 | 2019.8.1株 2020.8.101株 | |
2762 | 三光マーケティングF | 6月・12月 | 6カ月以上 | 100株で30%割引 | 2019.6.101株→12.101株 2020.6.1株 2020.12.1株 | 6空12〇 |
2910 | ロック・フィールド | 4月のみ | 5年以上 | +1000円 | 2020.4.1001株 | |
2918 | わらべや | 2月 | 3年以上 | 100株で+1000円 | 2020.2.1株 | |
3003 | ヒューリック | 12月 | 3年以上 | 300株でカタログ倍 | 2019.12.301株 2020.6.1株 2020.12.301株 | |
3048 | ビックカメラ | 8月のみ | 1年以上 | 優待券2枚追加 | 2019.8一応端株購入 | 端株なくても今のところいける |
3154 | メディアスHD | 6月 | 1年以上 | クオカード+1000円。3年で+2000円 | 2019.6.101 2020.6.101 | × 6月だけではなく少なくとも12月に100株保有していることが必要 |
3199 | 綿半 | 9月 | 6カ月以上 | 100株で2000円相当の自社商品 | 2020.8.101株 2020.9.101株 | 〇 |
3246 | コーセーアールイー | 1月 | 1年以上 | 100株でクオカード+500円 | 2019.1.1株 | |
3277 | サンセイランディック | 6月 | 1年以上 | 100株でも優待がもらえる | 2020.6.101株 | |
3349 | コスモス薬品 | 5月、11月 | 1年以上 | 優待券+15枚 | 2020.5.101株 2020.11.101株 | |
3387 | クリレスHD | 2月・8月 | 200株を1年以上 | 優待券+1500円 | 2019.8.201株 2020.2.501株 1:2分割 2020.8.501株 | 2019.8.201 2020.2.201 2020.8.201で〇 |
3392 | デリカフーズ | 9月 | 3年以上 | 2000株で4000円、4000株で4000円相当の野菜 | 2019.9.1001 株 2020.9.401株 | 9月に2000株確保するメリットがないのでやめる。 |
3396 | フェリシモ | 8月 | 1年以上 | 詰め合わせ商品+2000円、10年保有で+7000円 | 2019.8.1株 2020.8.101株 | 1→101× |
3397 | トリドール | 3月、9月 | 1年以上 | 200株で+3000円 | 2020.3.101株(分割前。分割後換算202株) 2020.9.201株 | |
3405 | クラレ | 12月 | 3年以上 | 1000株で+10000円 | 2019.12.1株 2020.12.1株 | |
3454 | ファーストブラザーズ | 11月 | 1年以上 | 500株以上1年以上の長期要件(2021~) | 2020.11.101株 | |
3475 | グッドコムアセット | 4月・10月 | 6カ月以上 | プレミアム優待倶楽部 | 2019.10.1株 | 2020年10月優待廃止 |
3648 | AGS | 3月・9月 | 1年以上 | 3月はギフトカード1000円、9月はクオカード1000円 | 2019.9.1株 2020.3.1株 2020.9.101株 | 1→101〇 |
3656 | KLab | 12月 | 6カ月以上 | 500株でクオカード1000円 | 2019.6.1株 2019.12.501株 2020.6.501株 2020.12.1001株 | 1株→500株は× |
3658 | イーブック | 3月 | 1年以上 | 1年で+1100円 3年で+2200円 | 2020.3.101株 | |
3688 | CARTA HD | 6月、12月 | 3年以上 | デジコ+500円 | 2020.12.101株 | |
3738 | ティーガイア | 3月・9月 | 3月は300株以上1年保有、9月は1年保有 | 3月は+1000円、9月は+1000円 | 2019.9.1株 2020.9.101株 | |
3964 | オークネット | 12月 | 1年以上 | クオカード+1000円 | 2020.12.101株 | |
3975 | AOITYO | 6月 | 1年以上 | クオカード | 2020.6.2001株 2020.12.501株 | 12月に500株以上の空クロスが必要 |
4633 | サカタインクス | 12月 | 1年以上、3年以上 | クオカード+500、+1500 | 2020.12.101株 | |
4668 | 明光ネット | 8月 | 3年以上 | クオカード+1000円 | 2019.8.1株 2020.8.101株 | |
4718 | 早稲田アカデミー | 3月、9月 | 3年以上 | 2倍 | 2020.3.101株 2020.9.101株 | |
4755 | 楽天 | 12月 | 5年以上 | +500円分キャッシュ | 2020.12.101株 | |
4826 | CIJ | 12月 | 1年以上 | クオカード | 2020.12.1株 | |
4955 | アグロ カネショウ | 12月 | 1年以上 | おこめ券+2kg | 2020.12.101株 | |
5184 | ニチリン | 12月 | 3年以上 | クオカード+2000円 | 2020.12.1株 | |
5204 | 石塚硝子 | 3月20日 | 3年以上 | 5000円相当の商品or3000円相当の選べるギフト | 2020.3.101株 2020.9.1株 | |
5301 | 東海カーボン | 12月 | 1年以上、3年以上 | 100株以上+2000円分等 | 2020.12.1株 | |
5975 | 東プレ | 3月 | 1年以上 | 100株で+1000円 | 2020.3.101株 | |
5988 | パイオラックス | 3月 | 3年以上 | クオカード+1000円 | 2020.3.101株 | |
5989 | エイチワン | 3月 | 3年以上 | 3年以上+1000円、5年以上+2000円 | 2020.3.101株 | |
6058 | ベクトル | 2月 | 2年以上 | ポイント1.1倍 | 2020.2.1株 | |
6078 | バリューHD | 12月 | 1年以上、3年以上 | カフェテリアポイント+1000以上 | 2020.12.301株 | |
6089 | ウィルG | 3月 | 1年以上、2年以上、3年以上 | 1年で2倍、2年で3倍、3年で4倍 | 2020.3.201株 | |
6277 | ホソカワミクロン | 9月 | 3年以上 | 商品+2000円相当 | 2019.9.1株 2020.9.1株 | |
6282 | オイレス工業 | 3月 | 1年以上 | 1年以上+1000ポイント 3年以上+2000ポイント | 2020.3.1001株 | |
6339 | 新東工業 | 9月 | 1年以上 | 100株でクオカード1000円分、3年で+1000円 | 2019.9.1株 2020.9.101株 | 1→100〇 長期の1000円GET |
6546 | フルテック | 12月 | 1年以上 | クオカード+1000円 | 2020.12.101株 | |
7033 | Msol | 10月 | 1年以上 | ポイント1.1倍 | 2020.10.1001株 | |
7044 | ピアラ | 12月 | 1年以上 | クオカード+500円 | 2020.12.1株 | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 3月 | 2年以上 | クオカード+1000円 | 2020.3.101株 | |
7172 | JIA | 12月 | 1年以上、2年以上 | クオカードアップ、株式新聞購読機関アップ | 2020.12.1株 | |
7213 | レシップHD | 9月 | 1年以上 | 200株でハムか柿。3年で+800円 | 2019.9.1株 2020.9.201株 | |
7256 | 河西工業 | 3月 | 1年以上 | クオカード+1000円 | 2020.3.101株 2020.9.1株 | ×9月に空クロスが必要 |
7481 | 尾家産業 | 9月のみ | 3年以上 | 100株で2000円相当の商品 | 2019.9.1株 2020.9.1株 | |
7510 | たけびし | 3月 | 3年以上 | 100株でクオカード+500円、1000株でクオカード+1000円 | 2020.3.101株 | |
7545 | 西松屋 | 2月のみ | 3年以上 | 100株500円 500株1000円 1000株3000円 3000株4000円 5000株5000円追加 | 2020.2.1001株 2020.8.1001株 | |
7581 | サイゼリア | 8月 | 100株以上を1年以上 | 100株で2000円相当の優待券 | 2019.8.1001株 2020.2.101株 2020.8.1001株 | 任意の日に100株以上が必要 2月に100株で〇 |
7611 | ハイデイ日高 | 2月のみ | 500株以上3年 | 500株以上2枚追加 1000株以上4枚追加 | 2020.2.501株 2020.8.501株 | |
7646 | PLANT | 9月 | 1年以上 | 図書カード1000円。3年で+1000円 | 2019.9.1株 2020.9.1株 | |
7840 | フランスベッド | 3月 | 1年以上、5年以上 | 1年以上で+7000円、5年で+12000円相当の商品 | 2020.3.201株 | |
7856 | 萩原工業 | 10月 | 3年以上 | 優待が倍 | 2019.10.1株 2020.10.101株 | |
7864 | フジシール | 3月 | 1年以上、3年以上 | 100株1年以上で+クオカード1000円、100株3年以上、+3000円 | 2020.3.101株 | |
7921 | TAKARA&Co | 5月 | 3年以上 | カタログパワーアップ | 2020.5.101 | |
7937 | ツツミ | 3月のみ | 3年以上 | 3年以上+3000円、5年以上+5000円 | 2020.3.101株 2020.9.1株 | |
8005 | スクロール | 9月のみ | 1年以上 | 100株で500円相当の優待券 | 2019.9.1株 2020.9.1株 | |
8038 | 東都水産 | 9月 | 1年以上 | ポイント1.1倍 | 2019.9.1株 2020.9.501株 | 1→100〇 なんでだろう?おまけかな? |
8084 | 菱電商事 | 3月 | 3年以上 | 100株でクオカード+1000、1000株でクオカード+2000円 | 2020.3.101株 | |
8095 | イワキ | 11月 | 1年以上 | 100株で5000円相当 | 2020.11.101株 | |
8098 | 稲畑産業 | 9月 | 3年以上 | クオカード+2000円 | 2019.9.1株 2020.9.101株 | ×3月、6月、9月、12月に100株以上の保有が必要 |
8159 | 立花エレテック | 3月 | 3年以上 | 100株+1000円、1000株+2000円 | 2020.3.101株 | |
8173 | 上新電機 | 9月 | なし | 1株で5000円相当の優待券 | 〇 | |
8200 | リンガーハット | 2月のみ | 3年以上 | 100株+2枚、1000株+4枚 | 2020.2.101株 2020.8.301株 | |
8203 | MrMaxHD | 2月 | 6カ月 | 2000円相当の商品 | 2019.8.1001株 2020.2.1001株 2020.8.1株 | 8空2〇 |
8267 | イオン | 2月のみ | 3年 | 1000株でギフトカード2000円 | 2020.2.1 | 1000株も取らないので特に使わないが株式交換で入手したので1株だけ持っている |
8425 | みずほリース | 3月 | 1年以上 | 100株でクオカード+1000円 | 2020.3.101株 | |
8566 | リコーリース | 3月 | 1年以上 | 1年以上+1000円、3年以上+2000円 | 2020.3.101株 | |
8591 | オリックス | 3月 | 3年以上 | 優待カタログがバージョンUP | 2019.9.1 2020.3.101 | 2020年現在、端株無しでもカタロググレードアップする |
8697 | 日本取引所 | 3月 | 1年以上 | 1年+1000円、2年+2000円、3年+3000円 | – | ×らしい |
8917 | ファースト住建 | 4月・10月 | 1年以上 | 100株で500円クオカ、300株で商品 | 2019.10.1株 2020.4.1株 | |
9078 | エスライン | 3月 | 3年以上 | +1000円 | 2020.3.101株 | |
9265 | ヤマシタヘルスケア | 5月 | 1年以上 | 1年で2倍、3年で3倍 | 2020.5.101株 | |
9267 | ゲンキー | 6/20、12/20 | 2年以上 | 全店で使用できる優待券2000円 | 2020.6.20.101株 | 2020/12月 長期要件廃止 |
9319 | 中央倉庫 | 3月 | 3年以上 | 100株でおこめ券+1枚 | 2020.3.101株 | |
9322 | 川西倉庫 | 3月・9月 | 3年以上 | クオカード+500円 | 2020.3.1株 2020.9.101株 | |
9401 | TBSHD | 3月 | – | 2020.3.1株 | ||
9414 | 日本BS放送 | 8月のみ | 1年以上 | 優待券+1000円 | 2019.8.1株 2020.2.101株 2020.8.101株 | 1→100× |
9418 | USEN | 2月のみ | 1年以上 | ポイント1.1倍 | 2019.2.1株 2020.2.1株 2020.8.1001株 | |
9450 | ファイバーゲート | 6月、12月 | 2年以上 | ポイント1.1倍 | 2020.12.601株 | |
9728 | 日本管財 | 3月・9月 | 3年以上 | 商品+1000円 | 2019.9.101株 2020.3.101株 2020.9.101株 | |
9432 | NTT | 3月 | 2年以上 | 2年以上でdポイントがもらえる。2年1500P、5年以上3000P | 2020.9.1株 | |
9765 | オオバ | 5月のみ | 1年以上 | 100株で500円、500株で3000円、1000株で7000円 | 2020.5.1001株 2020.11.1株 | |
9795 | ステップ | 9月 | 6カ月以上 | クオカード+500円、1年以上、2年以上もUP | 2019.9.1株 2019.9.1株 | |
9832 | オートバックス | 3月・9月 | 1年以上 | 100株で1000円以上のグループギフトカード | 2019.9.1株 2020.3.1株 2019.9.101株 | 1→100〇 |
この表に関して『これはダメだったよ!』などの情報があればぜひ教えてください!
上記に加えて、千趣会・ビックカメラ・ヤマダ電機は端株すら要らないという話もあります。(責任は持てません)
千趣会は2019年に端株をもっていなくても長期認定されました。
また、見ていただければわかるように私も始めたばかりなので『この銘柄はどうですか?』という質問には答えられません。
追加購入履歴
10月権利日に向けて以下を購入。(2019年10月)
- 3475 グッドコムアセット
- 7856 萩原工業
- 8917 ファースト住建
11月権利日に向けて以下を購入(2019年11月)
- 2678 アクスル(20日権利日)
- 1419 タマホーム
12月権利日に向けて以下を購入(2019年12月)
- 3003 ヒューリック
- 3405 クラレ
2020年2月権利に向けて以下を購入(2020年2月)
- 2918 わらべや日洋
- 6058 ベクトル
- 7545 西松屋チェーン
- 7611 ハイデイ日高
- 9418 USENNEXT
3月権利に向けて以下を購入(2020年3月)
- 2453 ジャパンベストレスキュー
- 3397 トリドール
- 5204 石塚硝子
- 5988 パイオラックス
- 6089 ウィルグループ
- 7105 三菱ロジスネクスト
- 7256 河西工業
- 7510 たけびし
- 7840 フランスベッド
- 7864 フジシール
- 8084 菱電商事
- 8425 みずほリース
- 9401 TBS
- 3658 イーブック
- 4718 早稲田アカデミー
- 5989 エイチワン
- 7937 ツツミ
- 8159 立花エレテック
- 8566 リコーリース
- 9078 エスライン
- 9319 中央倉庫
- 6282 オイレス工業
8697 日本取引所- 5975 東プレ
- 5975 東プレ
オイレス工業はダメかと思ったのですが(´・ω・`)さんが凸ってOKだったようなのでパクりました。同じく日本取引所できると思ったのですが無理という前例があるようです。
5月
- コスモス薬品(5月、11月にきっちり100株以上持っていなければならない)
- ヤマシタヘルスケア
- オオバ(期待薄)
- TAKARA&Co
6月
- サンセイランディック
- ゲンキー
9~10月:前の記事に適示記載したので何を買ったかは忘れた。
11月
- ファーストブラザーズ
- イワキ(去年非常に微妙なタイミングで端株を購入したため今年1年経過しているか微妙。)
12月
- NTT(3月に買ったか不明。9月の中間配当が入っていて持っていることに気づいた)
- 福田組
- アマナ
- サッポロ
- CARTA
- オークネット
- サカタインクス
- 楽天
- CIJ
- 東海カーボン
- ニチリン
- アグロ カネショウ
- バリューHD
- フルテック
- ピアラ
- JIA
- ファイバーゲート
アマナはひっそりとトレーダー&優待生活(´・ω・`) さんを参考にしました。
まだの人はSBIネオモバイル証券を開設してみてはいかがでしょうか?
この表は自分のまとめ表でもあるので毎月更新していく予定です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません